メガシンフォニア

Detailed price rankings and market analysis

#1
MegaCarNight ex (MUR)

MegaCarNight ex (MUR)

メガサーナイトex (MUR)

Mega Symphonia
Rank #1
Buy Price
¥40,000
Sell Price
¥49,800
Last Updated
Jan 15, 2026

Price History

Loading chart...

Historical Data

Date Buy Sell Mercari Min Mercari Max
Nov 25, 2025 ¥39,000 ¥49,800 ¥47,300 ¥53,700
Nov 15, 2025 ¥40,000 ¥51,800 ¥49,200 ¥55,900
Nov 05, 2025 ¥40,000 ¥51,800 ¥49,200 ¥55,900
Oct 25, 2025 ¥45,000 ¥54,800 ¥52,000 ¥59,100
Oct 15, 2025 ¥42,000 ¥52,800 ¥50,100 ¥57,000
Oct 05, 2025 ¥40,000 ¥49,800 ¥47,300 ¥53,700
Sep 25, 2025 ¥38,000 ¥49,800 ¥47,300 ¥53,700
Sep 15, 2025 ¥42,000 ¥52,800 ¥50,100 ¥57,000
Sep 05, 2025 ¥37,000 ¥51,800 ¥49,200 ¥55,900
Aug 25, 2025 ¥50,000 ¥62,800 ¥59,600 ¥67,800
Aug 15, 2025 ¥60,000 ¥72,800 ¥69,100 ¥78,600
Aug 05, 2025 ¥55,000 ¥74,800 ¥71,000 ¥80,700
#2
MegaCar Night ex (SAR)

MegaCar Night ex (SAR)

メガサーナイトex (SAR)

Mega Symphonia
Rank #2
Buy Price
¥10,000
Sell Price
¥16,800
Last Updated
Jan 15, 2026

Price History

Loading chart...

Historical Data

Date Buy Sell Mercari Min Mercari Max
Nov 25, 2025 ¥16,000 ¥21,800 ¥20,700 ¥23,500
Nov 15, 2025 ¥18,000 ¥22,800 ¥21,600 ¥24,600
Nov 05, 2025 ¥18,000 ¥22,800 ¥21,600 ¥24,600
Oct 25, 2025 ¥17,000 ¥21,800 ¥20,700 ¥23,500
Oct 15, 2025 ¥16,000 ¥20,800 ¥19,700 ¥22,400
Oct 05, 2025 ¥13,000 ¥17,800 ¥16,900 ¥19,200
Sep 25, 2025 ¥15,000 ¥18,800 ¥17,800 ¥20,300
Sep 15, 2025 ¥13,000 ¥16,800 ¥15,900 ¥18,100
Sep 05, 2025 ¥13,000 ¥16,800 ¥15,900 ¥18,100
Aug 25, 2025 ¥12,000 ¥17,800 ¥16,900 ¥19,200
Aug 15, 2025 ¥16,000 ¥20,800 ¥19,700 ¥22,400
Aug 05, 2025 ¥19,000 ¥23,800 ¥22,600 ¥25,700
#3
Acerola's Prank (SAR)

Acerola's Prank (SAR)

アセロラのいたずら (SAR)

Mega Symphonia
Rank #3
Buy Price
¥5,500
Sell Price
¥8,980
Last Updated
Jan 15, 2026

Price History

Loading chart...

Historical Data

Date Buy Sell Mercari Min Mercari Max
Nov 25, 2025 ¥8,000 ¥10,800 ¥10,200 ¥11,600
Nov 15, 2025 ¥7,500 ¥10,800 ¥10,200 ¥11,600
Nov 05, 2025 ¥7,000 ¥9,980 ¥9,400 ¥10,700
Oct 25, 2025 ¥7,500 ¥9,980 ¥9,400 ¥10,700
Oct 15, 2025 ¥6,000 ¥9,480 ¥9,000 ¥10,200
Oct 05, 2025 ¥6,500 ¥9,980 ¥9,400 ¥10,700
Sep 25, 2025 ¥7,000 ¥10,400 ¥9,800 ¥11,200
Sep 15, 2025 ¥7,000 ¥9,980 ¥9,400 ¥10,700
Sep 05, 2025 ¥8,000 ¥11,800 ¥11,200 ¥12,700
Aug 25, 2025 ¥10,000 ¥15,800 ¥15,000 ¥17,000
Aug 15, 2025 ¥14,000 ¥19,800 ¥18,800 ¥21,300
Aug 05, 2025 ¥17,000 ¥21,800 ¥20,700 ¥23,500